188bet体育备用网址,188bet亚洲体育

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2025-00208
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会救助
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-06-03
[ 发布日期 ]
2025-06-03

忠县2025年6月特困人员救助供养金发放统计表

字号:
分享:
忠县2025年6月特困人员救助供养金发放统计表
序号 单位 人数 小计(元) 基本生活费(元) 护理补贴费(元)
1 拔山镇 321 360075 312975 47100
2 白公街道 106 117350 103350 14000
3 白石镇 283 309425 275925 33500
4 东溪镇 94 113250 91650 21600
5 复兴镇 76 88500 74100 14400
6 官坝镇 248 275200 241800 33400
7 花桥镇 209 232275 203775 28500
8 黄金镇 337 370875 328575 42300
9 金鸡镇 192 211200 187200 24000
10 金声乡 100 110500 97500 13000
11 马灌镇 315 353625 307125 46500
12 磨子土家族乡 103 113725 100425 13300
13 任家镇 174 194250 169650 24600
14 汝溪镇 302 336850 294450 42400
15 三汇镇 249 281875 242775 39100
16 善广乡 102 112250 99450 12800
17 石宝镇 273 303075 266175 36900
18 石黄镇 114 125350 111150 14200
19 石子乡 24 26200 23400 2800
20 双桂镇 171 188825 166725 22100
21 涂井乡 208 232600 202800 29800
22 乌杨街道 231 259725 225225 34500
23 新立镇 336 372000 327600 44400
24 新生街道 199 223925 194025 29900
25 兴峰乡 81 90075 78975 11100
26 洋渡镇 195 216625 190125 26500
27 野鹤镇 202 225350 196950 28400
28 永丰镇 109 124375 106275 18100
29 忠州街道 217 249475 211575 37900
合计 5571 6218825 5431725 787100


扫一扫在手机打开当前页